网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3306636 | 22s | 小 单 | ||
3306635 | 17:11 | 3+1+8=12 | 大 单 | 错 |
3306634 | 17:08 | 5+6+2=13 | 大 双 | 错 |
3306633 | 17:04 | 8+0+6=14 | 小 单 | 错 |
3306632 | 17:01 | 5+0+0=05 | 小 双 | 对 |
3306631 | 16:57 | 2+9+2=13 | 大 双 | 错 |
3306630 | 16:54 | 6+3+9=18 | 小 单 | 错 |
3306629 | 16:50 | 6+0+5=11 | 大 单 | 对 |
3306628 | 16:47 | 0+2+4=06 | 小 双 | 对 |
3306627 | 16:43 | 9+8+0=17 | 大 双 | 对 |
3306626 | 16:40 | 6+7+5=18 | 小 单 | 错 |
3306625 | 16:36 | 4+3+8=15 | 小 单 | 对 |
3306624 | 16:33 | 0+0+8=08 | 大 单 | 错 |
3306623 | 16:29 | 4+7+6=17 | 小 单 | 对 |
3306622 | 16:26 | 4+1+6=11 | 大 单 | 对 |
3306621 | 16:22 | 5+1+5=11 | 小 单 | 对 |
3306620 | 16:19 | 1+8+2=11 | 小 双 | 对 |
3306619 | 16:15 | 0+1+2=03 | 小 单 | 对 |
3306618 | 16:12 | 6+7+7=20 | 大 双 | 对 |
3306617 | 16:08 | 8+2+5=15 | 小 单 | 对 |
3306616 | 16:05 | 8+6+0=14 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306635 | 12 | 小 | 双 | ||
3306634 | 13 | 小 | 单 | ||
3306633 | 14 | 大 | 双 | ||
3306632 | 05 | 小 | 单 | ||
3306631 | 13 | 小 | 单 | ||
3306630 | 18 | 大 | 双 | ||
3306629 | 11 | 小 | 单 | ||
3306628 | 06 | 小 | 双 | ||
3306627 | 17 | 大 | 单 | ||
3306626 | 18 | 大 | 双 | ||
3306625 | 15 | 大 | 单 | ||
3306624 | 08 | 小 | 双 | ||
3306623 | 17 | 大 | 单 | ||
3306622 | 11 | 小 | 单 | ||
3306621 | 11 | 小 | 单 | ||
3306620 | 11 | 小 | 单 | ||
3306619 | 03 | 小 | 单 | ||
3306618 | 20 | 大 | 双 | ||
3306617 | 15 | 大 | 单 | ||
3306616 | 14 | 大 | 双 | ||
3306615 | 16 | 大 | 双 | ||
3306614 | 17 | 大 | 单 | ||
3306613 | 13 | 小 | 单 | ||
3306612 | 03 | 小 | 单 | ||
3306611 | 14 | 大 | 双 | ||
3306610 | 22 | 大 | 双 | ||
3306609 | 12 | 小 | 双 | ||
3306608 | 16 | 大 | 双 | ||
3306607 | 10 | 小 | 双 | ||
3306606 | 18 | 大 | 双 | ||
3306605 | 16 | 大 | 双 | ||
3306604 | 24 | 大 | 双 | ||
3306603 | 16 | 大 | 双 | ||
3306602 | 11 | 小 | 单 | ||
3306601 | 08 | 小 | 双 | ||
3306600 | 08 | 小 | 双 | ||
3306599 | 14 | 大 | 双 | ||
3306598 | 21 | 大 | 单 | ||
3306597 | 20 | 大 | 双 | ||
3306596 | 06 | 小 | 双 | ||
3306595 | 18 | 大 | 双 | ||
3306594 | 06 | 小 | 双 | ||
3306593 | 13 | 小 | 单 | ||
3306592 | 22 | 大 | 双 | ||
3306591 | 14 | 大 | 双 | ||
3306590 | 17 | 大 | 单 | ||
3306589 | 25 | 大 | 单 | ||
3306588 | 17 | 大 | 单 | ||
3306587 | 18 | 大 | 双 | ||
3306586 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出22 07 16 21 13 13 07 06 14 11 |