网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114039040 | 178s | 小 | ||
114039039 | 12:16 | 7 + 3 + 6 = 16 | 小 | 错 |
114039038 | 12:11 | 9 + 1 + 1 = 11 | 大 | 错 |
114039037 | 12:05 | 0 + 6 + 2 = 08 | 大 | 错 |
114039036 | 12:01 | 6 + 1 + 8 = 15 | 小 | 错 |
114039035 | 11:57 | 3 + 1 + 2 = 06 | 小 | 对 |
114039034 | 11:52 | 6 + 9 + 4 = 19 | 大 | 对 |
114039033 | 11:47 | 5 + 7 + 1 = 13 | 小 | 对 |
114039032 | 11:42 | 8 + 7 + 8 = 23 | 小 | 错 |
114039031 | 11:37 | 6 + 4 + 0 = 10 | 小 | 对 |
114039030 | 11:30 | 5 + 6 + 4 = 15 | 大 | 对 |
114039029 | 11:26 | 2 + 7 + 6 = 15 | 小 | 错 |
114039028 | 11:21 | 6 + 2 + 8 = 16 | 大 | 对 |
114039027 | 11:16 | 7 + 3 + 4 = 14 | 大 | 对 |
114039026 | 11:11 | 9 + 0 + 4 = 13 | 大 | 错 |
114039025 | 11:06 | 9 + 2 + 8 = 19 | 大 | 对 |
114039024 | 11:02 | 0 + 8 + 8 = 16 | 大 | 对 |
114039023 | 10:56 | 6 + 5 + 8 = 19 | 大 | 对 |
114039022 | 10:52 | 3 + 4 + 9 = 16 | 小 | 错 |
114039021 | 10:46 | 0 + 7 + 9 = 16 | 小 | 错 |
114039020 | 10:41 | 1 + 3 + 0 = 04 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114039039 | 16 | 大 | 双 | ||
114039038 | 11 | 小 | 单 | ||
114039037 | 08 | 小 | 双 | ||
114039036 | 15 | 大 | 单 | ||
114039035 | 06 | 小 | 双 | ||
114039034 | 19 | 大 | 单 | ||
114039033 | 13 | 小 | 单 | ||
114039032 | 23 | 大 | 单 | ||
114039031 | 10 | 小 | 双 | ||
114039030 | 15 | 大 | 单 | ||
114039029 | 15 | 大 | 单 | ||
114039028 | 16 | 大 | 双 | ||
114039027 | 14 | 大 | 双 | ||
114039026 | 13 | 小 | 单 | ||
114039025 | 19 | 大 | 单 | ||
114039024 | 16 | 大 | 双 | ||
114039023 | 19 | 大 | 单 | ||
114039022 | 16 | 大 | 双 | ||
114039021 | 16 | 大 | 双 | ||
114039020 | 04 | 小 | 双 | ||
114039019 | 11 | 小 | 单 | ||
114039018 | 17 | 大 | 单 | ||
114039017 | 11 | 小 | 单 | ||
114039016 | 14 | 大 | 双 | ||
114039015 | 17 | 大 | 单 | ||
114039014 | 23 | 大 | 单 | ||
114039013 | 04 | 小 | 双 | ||
114039012 | 25 | 大 | 单 | ||
114039011 | 17 | 大 | 单 | ||
114039010 | 13 | 小 | 单 | ||
114039009 | 09 | 小 | 单 | ||
114039008 | 05 | 小 | 单 | ||
114039007 | 11 | 小 | 单 | ||
114039006 | 10 | 小 | 双 | ||
114039005 | 22 | 大 | 双 | ||
114039004 | 14 | 大 | 双 | ||
114039003 | 11 | 小 | 单 | ||
114039002 | 07 | 小 | 单 | ||
114039001 | 13 | 小 | 单 | ||
114039000 | 15 | 大 | 单 | ||
114038999 | 02 | 小 | 双 | ||
114038998 | 17 | 大 | 单 | ||
114038997 | 12 | 小 | 双 | ||
114038996 | 08 | 小 | 双 | ||
114038995 | 09 | 小 | 单 | ||
114038994 | 02 | 小 | 双 | ||
114038993 | 06 | 小 | 双 | ||
114038992 | 11 | 小 | 单 | ||
114038991 | 15 | 大 | 单 | ||
114038990 | 13 | 小 | 单 |
50期内,16共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
16后开出15 19 19 16 |