网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114037571 | 32747s | 大 | ||
114037570 | 08:16 | 5 + 3 + 2 = 10 | 大 | 错 |
114037569 | 08:11 | 5 + 3 + 7 = 15 | 大 | 对 |
114037568 | 08:06 | 0 + 0 + 9 = 09 | 小 | 对 |
114037567 | 08:01 | 1 + 6 + 7 = 14 | 小 | 错 |
114037566 | 07:56 | 0 + 4 + 4 = 08 | 大 | 错 |
114037565 | 07:51 | 2 + 9 + 7 = 18 | 小 | 错 |
114037564 | 07:47 | 4 + 4 + 4 = 12 | 大 | 错 |
114037563 | 07:41 | 9 + 0 + 6 = 15 | 大 | 对 |
114037562 | 07:36 | 9 + 5 + 9 = 23 | 小 | 错 |
114037561 | 07:31 | 7 + 3 + 3 = 13 | 大 | 错 |
114037560 | 07:26 | 0 + 9 + 1 = 10 | 小 | 对 |
114037559 | 07:22 | 4 + 7 + 4 = 15 | 大 | 对 |
114037558 | 07:16 | 4 + 1 + 1 = 06 | 小 | 对 |
114037557 | 07:11 | 0 + 9 + 7 = 16 | 大 | 对 |
114037556 | 07:06 | 8 + 1 + 3 = 12 | 大 | 错 |
114037555 | 23:57 | 7 + 5 + 9 = 21 | 大 | 对 |
114037554 | 23:51 | 6 + 3 + 0 = 09 | 大 | 错 |
114037553 | 23:46 | 3 + 9 + 2 = 14 | 小 | 错 |
114037552 | 23:41 | 7 + 8 + 4 = 19 | 大 | 对 |
114037551 | 23:36 | 7 + 2 + 7 = 16 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114037570 | 10 | 小 | 双 | ||
114037569 | 15 | 大 | 单 | ||
114037568 | 09 | 小 | 单 | ||
114037567 | 14 | 大 | 双 | ||
114037566 | 08 | 小 | 双 | ||
114037565 | 18 | 大 | 双 | ||
114037564 | 12 | 小 | 双 | ||
114037563 | 15 | 大 | 单 | ||
114037562 | 23 | 大 | 单 | ||
114037561 | 13 | 小 | 单 | ||
114037560 | 10 | 小 | 双 | ||
114037559 | 15 | 大 | 单 | ||
114037558 | 06 | 小 | 双 | ||
114037557 | 16 | 大 | 双 | ||
114037556 | 12 | 小 | 双 | ||
114037555 | 21 | 大 | 单 | ||
114037554 | 09 | 小 | 单 | ||
114037553 | 14 | 大 | 双 | ||
114037552 | 19 | 大 | 单 | ||
114037551 | 16 | 大 | 双 | ||
114037550 | 17 | 大 | 单 | ||
114037549 | 12 | 小 | 双 | ||
114037548 | 17 | 大 | 单 | ||
114037547 | 05 | 小 | 单 | ||
114037546 | 11 | 小 | 单 | ||
114037545 | 21 | 大 | 单 | ||
114037544 | 15 | 大 | 单 | ||
114037543 | 18 | 大 | 双 | ||
114037542 | 12 | 小 | 双 | ||
114037541 | 11 | 小 | 单 | ||
114037540 | 19 | 大 | 单 | ||
114037539 | 18 | 大 | 双 | ||
114037538 | 12 | 小 | 双 | ||
114037537 | 08 | 小 | 双 | ||
114037536 | 25 | 大 | 单 | ||
114037535 | 19 | 大 | 单 | ||
114037534 | 11 | 小 | 单 | ||
114037533 | 04 | 小 | 双 | ||
114037532 | 09 | 小 | 单 | ||
114037531 | 14 | 大 | 双 | ||
114037530 | 15 | 大 | 单 | ||
114037529 | 20 | 大 | 双 | ||
114037528 | 08 | 小 | 双 | ||
114037527 | 19 | 大 | 单 | ||
114037526 | 08 | 小 | 双 | ||
114037525 | 22 | 大 | 双 | ||
114037524 | 08 | 小 | 双 | ||
114037523 | 09 | 小 | 单 | ||
114037522 | 19 | 大 | 单 | ||
114037521 | 14 | 大 | 双 |
50期内,10共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
10后开出13 |